鷹潭喜達石化貿易有限公司鷹潭市鷹東加油站項目安全條件評價報告
評價報告名稱  | 鷹潭喜達石化貿易有限公司鷹潭市鷹東加油站項目安全條件評價報告  | |||
項目簡介  | 鷹潭喜達石化貿易有限公司鷹潭市鷹東加油站項目項目由海灣工程有限公司,站內分為加油區、站房區、卸油區等;項目本次擬建儲罐區5臺儲罐(2臺40m30#柴油儲罐、2臺40m392#汽油儲罐、1臺30m395#汽油儲罐)、該站儲罐總容量為190m3,柴油儲罐容積折半計算,油罐總容積為150m3,為二級加油站。 根據《中華人民共和國安全生產法》和《危險化學品建設項目安全監督管理辦法》國家安全生產監督管理總局45號令(安監總局令第79號修正)的要求,建設項目安全審查前,建設單位應當選擇有資質的安全評價機構對建設項目進行安全預評價。  | |||
評價人員  | 職責  | 姓名  | 職業資格證書編號  | 從業登記 編號  | 
項目負責人  | 吳小勇  | S011035000110202001293  | 040560  | |
項目組成員  | 吳小勇  | S011035000110202001293  | 040560  | |
杜凡奇  | 202110046360000000085  | 36220293297  | ||
劉良將  | S011032000110203000723  | 040951  | ||
徐志平  | S011032000110203000975  | 040952  | ||
馬 程  | S011035000110191000622  | 029043  | ||
報告編制人  | 吳小勇  | S011035000110202001293  | 040560  | |
報告審核人  | 王東平  | S011035000110202001266  | 040978  | |
過程控制負責人  | 李云松  | 0800000000204031  | 007035  | |
技術負責人  | 李佐仁  | S011035000110201000578  | 034397  | |
評價結論  | 1、本加油站儲存汽油的最大量為110m3。柴油最大量為80m3不構成重大危險源。工程項目存在火災、爆炸、電氣傷害、機械傷害、車輛傷害、物體打擊、中毒和窒息等危險因素和有害物質。 2、預先危險分析表明主要生產裝置火災、爆炸、中毒窒息、觸電、的危險等級為Ⅲ級,其余危險等級均為Ⅱ級或以下。危險度分析顯示儲罐區在高度危險范圍。 3、從作業條件危險性分析結果可以看出,在選定的單元中作業條件均在“一般危險”范圍,該工程的作業條件相對比較安全。 4、本新建項目采用成熟的工藝設備,項目在嚴格按照國家相關法規、法規及技術標準制造、安裝、檢測檢驗的情況下,其安全生產風險程度在可接受范圍。  | |||
現場工作時間  | 2025.7.10  | 報告提交時間  | 2025.8.13  | |
現場參加人員  | 劉良將、加油站人員、吳小勇  | |||
現場照片  |    | |||
被評價單位信息反饋情況  | ||||

